GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GARCIA SOTO VICTOR MANUEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 107296 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 40236 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 107296 0 Pesos 0
Abril 39 Pesos 104614 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 53648 7 Pesos 22532
Junio 17 Pesos 45999 0 Pesos 0
Julio 30 Pesos 81174 7 Pesos 22729
Agosto 20 Pesos 54116 5 Pesos 16235
Septiembre 38 Pesos 102821 24 Pesos 77927
Octubre 40 Pesos 108233 25 Pesos 81174
Noviembre 20 Pesos 54116 45 Pesos 146114
Diciembre 40 Pesos 114727 40 Pesos 137672

Volver
print