GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento D.L N°3.501 Art 2° Asignación Responsabilidad Superior D.L N°1770/77 Asignación Profesional Ley N°19.185 Art. 19° Asignación Sustitutiva Ley N°19.185 Art. 18° Bonificación Compensatoria Ley N°18.566 Asignación Compensatoria Ley N°18,675 Art. 10° Ley 18.675 Art 11 Remuneración Bruta Mensualizada
Profesional 4 Pesos 558089 72830 0 446468 995073 95582 204575 83794 2456411
Profesional 5 Pesos 526518 68710 0 445021 902352 95906 216250 85373 2340130
Profesional 6 Pesos 496675 64816 0 397337 844131 90473 228583 86739 2208754
Profesional 7 Pesos 457813 59745 0 362557 802639 76846 186412 70237 2016249
Profesional 8 Pesos 423867 55314 0 325171 724519 71141 172597 65036 1837645
Profesional 9 Pesos 392429 51211 0 294265 665134 65885 159794 60224 1688942
Profesional 10 Pesos 363387 47421 0 266301 607952 60998 147972 55763 1549794
Profesional 11 Pesos 336491 43912 0 240999 558187 56489 137023 51632 1424733
Profesional 12 Pesos 311565 40659 0 218097 512523 52299 126866 51631 1313640
Profesional 13 Pesos 288476 37646 0 195877 475335 44299 107449 46710 1195792
Administrativo 12 Pesos 311565 40659 0 0 271856 15508 39293 14798 693679
Administrativo 13 Pesos 288475 37646 0 0 266556 14444 36741 13837 657699
Administrativo 14 Pesos 267064 34851 0 0 261133 13005 33252 12542 621847
Administrativo 15 Pesos 247295 32273 0 0 252175 13163 33640 12676 591222
Administrativo 16 Pesos 228935 29875 0 0 239617 12174 31216 11753 553570
Administrativo 17 Pesos 211985 27663 0 0 235655 11350 29219 11013 526885
Administrativo 18 Pesos 196288 25615 0 0 230066 11745 30171 11380 505265
Administrativo 19 Pesos 183452 23940 0 0 223740 12095 30836 11624 485687
Tecnico 10 Pesos 363387 47421 0 0 284082 16962 41107 15508 768467
Tecnico 11 Pesos 336490 43912 0 0 277887 15673 38016 14337 726315
Tecnico 12 Pesos 311565 40659 0 0 271856 15508 39293 14798 693679
Tecnico 13 Pesos 288475 37646 0 0 266556 14444 36741 13837 657699
Tecnico 14 Pesos 267064 34851 0 0 261132 13005 33252 12542 621846
Tecnico 15 Pesos 247298 32273 0 0 252175 13163 33640 12676 591225
Auxiliar 19 Pesos 183452 23940 0 0 223740 12095 30836 11624 485687
Auxiliar 20 Pesos 171457 22374 0 0 211623 11215 28726 10834 456229
Auxiliar 21 Pesos 160225 20909 0 0 202900 10613 27255 10266 432168
Auxiliar 22 Pesos 149756 19543 0 0 186816 8289 21187 7994 393585
Directivo 4 Pesos 558089 72830 223236 446468 1043783 95582 204575 83811 2728374
Directivo 5 Pesos 526518 68710 0 445021 1026866 99479 212678 85583 2464855
Directivo 6 Pesos 496675 64816 0 397337 887532 93821 225219 121527 2286927
Directivo 7 Pesos 457813 59745 0 362557 815053 79776 193516 72917 2041377

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio Bienio 1 (0,02) Bienio 2 (0,04) Bienio 3 (0,06) Bienio 4 (0,08) Bienio 5 (0,10) Bienio 6 (0,12) Bienio 7 (0,14) Bienio 8 (0,16) Bienio 9 (0,18) Bienio 10 (0,20) Bienio 11 (0,22) Bienio 12 (0,24) Bienio 13 (0,26) Bienio 14 (0,28) Bienio 15 (0,30)
Profesional 4 Pesos 558089 11161 11161 22323 33485 44647 55808 66970 78132 89294 100456 111617 122779 133941 145103 156264 167426
Profesional 5 Pesos 526518 10530 10530 21060 31591 42121 52651 63182 73712 84242 94773 105303 115833 126364 136894 147425 157955
Profesional 6 Pesos 496675 9933 9933 19867 29800 39734 49667 59601 69534 79468 89401 99335 109268 119202 129135 139069 149002
Profesional 7 Pesos 457813 9156 9156 18312 27468 36625 45781 54937 64093 73250 82406 91562 100718 109875 119031 128187 137343
Profesional 8 Pesos 423867 8477 8477 16954 25432 33909 42386 50864 59341 67818 76296 84773 93250 101728 110205 118682 127160
Profesional 9 Pesos 392429 7848 7848 15697 23545 31394 39242 47091 54940 62788 70637 78485 86334 94182 102031 109880 117728
Profesional 10 Pesos 363387 7267 7267 14535 21803 29070 36338 43606 50874 58141 65409 72677 79945 87212 94480 101748 109016
Profesional 11 Pesos 336491 6729 6729 13459 20189 26919 33649 40378 47108 53838 60568 67298 74028 80757 87487 94217 100947
Profesional 12 Pesos 311565 6231 6231 12462 18693 24925 31156 37387 43619 49850 56081 62313 68544 74775 81006 87238 93469
Profesional 13 Pesos 288476 5769 5769 11539 17308 23078 28847 34617 40386 46156 51925 57695 63464 69234 75003 80773 86542
Administrativo 12 Pesos 311565 6231 6231 12462 18693 24925 31156 37387 43619 49850 56081 62313 68544 74775 81006 87238 93469
Administrativo 13 Pesos 288475 5769 5769 11539 17308 23078 28847 34617 40386 46156 51925 57695 63464 69234 75003 80773 86542
Administrativo 14 Pesos 267064 5341 5341 10682 16023 21365 26706 32047 37388 42730 48071 53412 58754 64095 69436 74777 80119
Administrativo 15 Pesos 247295 4945 4945 9891 14837 19783 24729 29675 34621 39567 44513 49459 54404 59350 64296 69242 74188
Administrativo 16 Pesos 228935 4578 4578 9157 13736 18314 22893 27472 32050 36629 41208 45787 50365 54944 59523 64101 68680
Administrativo 17 Pesos 211985 4239 4239 8479 12719 16958 21198 25438 29677 33917 38157 42397 46636 50876 55116 59355 63595
Administrativo 18 Pesos 196288 3925 3925 7851 11777 15703 19628 23554 27480 31406 35331 39257 43183 47109 51034 54960 58886
Administrativo 19 Pesos 183452 3669 3669 7338 11007 14676 18345 22014 25683 29352 33021 36690 40359 44028 47697 51366 55035
Tecnico 10 Pesos 363387 7267 7267 14535 21803 29070 36338 43606 50874 58141 65409 72677 79945 87212 94480 101748 109016
Tecnico 11 Pesos 336490 6729 6729 13459 20189 26919 33649 40378 47108 53838 60568 67298 74027 80757 87487 94217 100947
Tecnico 12 Pesos 311565 6231 6231 12462 18693 24925 31156 37387 43619 49850 56081 62313 68544 74775 81006 87238 93469
Tecnico 13 Pesos 288475 5769 5769 11539 17308 23078 28847 34617 40386 46156 51925 57695 63464 69234 75003 80773 86542
Tecnico 14 Pesos 267064 5341 5341 10682 16023 21365 26706 32047 37388 42730 48071 53412 58754 64095 69436 74777 80119
Tecnico 15 Pesos 247298 4945 4945 9891 14837 19783 24729 29675 34621 39567 44513 49459 54405 59351 64297 69243 74189
Auxiliar 19 Pesos 183452 3669 3669 7338 11007 14676 18345 22014 25683 29352 33021 36690 40359 44028 47697 51366 55035
Auxiliar 20 Pesos 171457 3429 3429 6858 10287 13716 17145 20574 24003 27433 30862 34291 37720 41149 44578 48007 51437
Auxiliar 21 Pesos 160225 3204 3204 6409 9613 12818 16022 19227 22431 25636 28840 32045 35249 38454 41658 44863 48067
Auxiliar 22 Pesos 149756 2995 2995 5990 8985 11980 14975 17970 20965 23960 26956 29951 32946 35941 38936 41931 44926
Directivo 4 Pesos 558089 11161 11161 22323 33485 44647 55808 66970 78132 89294 100456 111617 122779 133941 145103 156264 167426
Directivo 5 Pesos 526518 10530 10530 21060 31591 42121 52651 63182 73712 84242 94773 105303 115833 126364 136894 147425 157955
Directivo 6 Pesos 496675 9933 9933 19867 29800 39734 49667 59601 69534 79468 89401 99335 109268 119202 129135 139069 149002
Directivo 7 Pesos 457813 9156 9156 18312 27468 36625 45781 54937 64093 73250 82406 91562 100718 109875 119031 128187 137343


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo Modernización Ley 19.553 Mensualizada Desempeño Institucional Ley 19.553 Mensualizada Desempeño Colectivo Ley 19.553 (1) Mensualizada TOTAL MENSUALIZADA Modernización Ley 19.553 Trimestral Desempeño Institucional Ley 19.553 Trimestral Desempeño Colectivo Ley 19.553 (1) Trimestral TOTAL TRIMESTRAL
Profesional 4 Pesos Modernización 234810 118970 125232 479012 704430 356911 375696 1437036
Profesional 5 Pesos Modernización 220045 111489 117357 448891 660134 334468 352072 1346674
Profesional 6 Pesos Modernización 204105 103413 108856 416373 612314 310239 326567 1249120
Profesional 7 Pesos Modernización 190585 96563 101645 388793 571754 289689 304935 1166378
Profesional 8 Pesos Modernización 173035 87671 92285 352992 519105 263013 276856 1058975
Profesional 9 Pesos Modernización 158741 80429 84662 323831 476222 241286 253985 971494
Profesional 10 Pesos Modernización 145332 73635 77510 296477 435996 220904 232531 889431
Profesional 11 Pesos Modernización 133359 67569 71125 272052 400077 202706 213374 816157
Profesional 12 Pesos Modernización 122381 62006 65270 249656 367142 186018 195809 748969
Profesional 13 Pesos Modernización 112693 57098 60103 229894 338079 171293 180309 689681
Administrativo 12 Pesos Modernización 68509 34711 36538 139759 205528 104134 109615 419277
Administrativo 13 Pesos Modernización 65176 33022 34760 132958 195527 99067 104281 398875
Administrativo 14 Pesos Modernización 62025 31426 33080 126530 186074 94277 99239 379590
Administrativo 15 Pesos Modernización 58652 29717 31281 119649 175955 89151 93843 358948
Administrativo 16 Pesos Modernización 55021 27877 29344 112242 165062 83631 88033 336726
Administrativo 17 Pesos Modernización 52565 26633 28035 107232 157695 79899 84104 321697
Administrativo 18 Pesos Modernización 50066 25367 26702 102134 150197 76100 80105 306401
Administrativo 19 Pesos Modernización 47815 24226 25501 97543 143445 72679 76504 292628
Tecnico 10 Pesos Modernización 76030 38522 40549 155101 228090 115566 121648 465304
Tecnico 11 Pesos Modernización 72144 36553 38477 147175 216433 109660 115431 441524
Tecnico 12 Pesos Modernización 68509 34711 36538 139759 205528 104134 109615 419277
Tecnico 13 Pesos Modernización 65176 33022 34760 132958 195527 99067 104281 398875
Tecnico 14 Pesos Modernización 62025 31426 33080 126530 186074 94277 99239 379590
Tecnico 15 Pesos Modernización 58652 29717 31281 119649 175955 89151 93843 358948
Auxiliar 19 Pesos Modernización 47815 24226 25501 97543 143445 72679 76504 292628
Auxiliar 20 Pesos Modernización 44984 22792 23991 91767 134952 68376 71974 275302
Directivo 4 Pesos Modernización 266744 135150 142263 544157 800231 405450 426790 1632471
Directivo 5 Pesos Modernización 234666 118897 125155 478718 703998 356692 375465 1436155
Directivo 6 Pesos Modernización 209201 105995 111574 426770 627603 317985 334722 1280310
Directivo 7 Pesos Modernización 192042 97301 102423 391766 576127 291904 307268 1175299
Volver
print