GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de OSORIO ZUĂ‘IGA PATRICIO OSVALDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 Pesos 78622 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 117933 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 117933 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 117933 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 117933 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 117933 0 Pesos 0
Julio 15 Pesos 117933 0 Pesos 0
Agosto 15 Pesos 117933 0 Pesos 0
Septiembre 5 Pesos 39311 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 15 Pesos 117933 0 Pesos 0
Diciembre 15 Pesos 117933 0 Pesos 0

Volver
print