GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CUADROS VENEGAS MAURICIO ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 120192 8 Pesos 28846
febrero 40 Pesos 120192 3 Pesos 10817
marzo 40 Pesos 120192 25 Pesos 90144
abril 40 Pesos 121476 40 Pesos 145771
mayo 40 Pesos 121476 40 Pesos 145771
junio 31 pesos 94144 7 pesos 25510
julio 40 pesos 121476 40 pesos 145771

Volver
print