A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento D.L N°3.501 Art 2° | Asignación Responsabilidad Superior D.L N°1770/77 | Asignación Profesional Ley N°19.185 Art. 19° | Asignación Sustitutiva Ley N°19.185 Art. 18° | Bonificación Compensatoria Ley N°18.566 | Asignación Compensatoria Ley N°18,675 Art. 10° | Bonif. DL.3551 | Función Crítica | Bonif. Ley 18717 | Ley 18.675 Art 11 | Remuneración Bruta Mensualizada |
Profesional | 4 | Pesos | 436897 | 57015 | 0 | 349515 | 778987 | 74827 | 160150 | 0 | | 0 | 65598 | 1922989 |
Profesional | 5 | Pesos | 412181 | 53790 | 0 | 348382 | 706402 | 75079 | 169290 | 0 | | 0 | 66834 | 1831958 |
Profesional | 6 | Pesos | 388820 | 50741 | 0 | 311053 | 660824 | 70828 | 178945 | 0 | | 0 | 67904 | 1729115 |
Profesional | 7 | Pesos | 358396 | 46771 | 0 | 283826 | 628342 | 60159 | 145932 | 0 | | 0 | 54985 | 1578411 |
Profesional | 8 | Pesos | 331821 | 43303 | 0 | 254559 | 567187 | 55693 | 135117 | 0 | | 0 | 50913 | 1438593 |
Profesional | 9 | Pesos | 307211 | 40091 | 0 | 230364 | 520697 | 51578 | 125094 | 0 | | 0 | 47147 | 1322182 |
Profesional | 10 | Pesos | 284475 | 37124 | 0 | 208472 | 475932 | 47752 | 115839 | 0 | | 0 | 43654 | 1213248 |
Profesional | 11 | Pesos | 263420 | 34376 | 0 | 188666 | 436974 | 44222 | 107268 | 0 | | 0 | 40420 | 1115346 |
Profesional | 12 | Pesos | 243908 | 31830 | 0 | 170736 | 401226 | 40942 | 99317 | 0 | | 0 | 37431 | 1025390 |
Profesional | 13 | Pesos | 225832 | 29471 | 0 | 153342 | 372113 | 34679 | 84116 | 0 | | 0 | 31702 | 931255 |
Administrativo | 12 | Pesos | 243908 | 31830 | 0 | 0 | 212821 | 12142 | 30760 | 0 | | 0 | 11585 | 543046 |
Administrativo | 13 | Pesos | 225832 | 29471 | 0 | 0 | 208672 | 11309 | 28763 | 0 | | 0 | 10832 | 514879 |
Administrativo | 14 | Pesos | 209070 | 27284 | 0 | 0 | 204427 | 10181 | 26031 | 0 | | 0 | 9819 | 486812 |
Administrativo | 15 | Pesos | 193597 | 25264 | 0 | 0 | 197414 | 10305 | 26334 | 0 | | 0 | 9924 | 462838 |
Administrativo | 16 | Pesos | 179221 | 23388 | 0 | 0 | 187583 | 9531 | 24438 | 0 | | 0 | 9201 | 433362 |
Administrativo | 17 | Pesos | 165951 | 21657 | 0 | 0 | 184482 | 8886 | 22874 | 0 | | 0 | 8622 | 412472 |
Administrativo | 18 | Pesos | 153664 | 20053 | 0 | 0 | 180106 | 9194 | 23619 | 0 | | 0 | 8909 | 395545 |
Administrativo | 19 | Pesos | 143614 | 18742 | 0 | 0 | 175153 | 9469 | 24140 | 0 | | 0 | 9100 | 380218 |
Tecnico | 10 | Pesos | 284475 | 37124 | 0 | 0 | 222392 | 13279 | 32181 | 0 | | 0 | 12141 | 601592 |
Tecnico | 11 | Pesos | 263420 | 34376 | 0 | 0 | 217543 | 12270 | 29761 | 0 | | 0 | 11224 | 568594 |
Tecnico | 12 | Pesos | 243908 | 31830 | 0 | 0 | 212821 | 12142 | 30760 | 0 | | 0 | 11585 | 543046 |
Tecnico | 13 | Pesos | 225832 | 29471 | 0 | 0 | 208672 | 11309 | 28763 | 0 | | 0 | 10832 | 514879 |
Tecnico | 14 | Pesos | 209070 | 27284 | 0 | 0 | 204427 | 10181 | 26031 | 0 | | 0 | 9819 | 486812 |
Tecnico | 15 | Pesos | 193597 | 25264 | 0 | 0 | 197414 | 10305 | 26334 | 0 | | 0 | 9924 | 462838 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 143614 | 18742 | 0 | 0 | 175153 | 9469 | 24140 | 0 | | 0 | 9100 | 380218 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 134225 | 17516 | 0 | 0 | 165668 | 8780 | 22488 | 0 | | 0 | 8482 | 357159 |
Directivo | 4 | Pesos | 436897 | 57015 | 174759 | 349515 | 817120 | 74827 | 160150 | 0 | Pesos | 0 | 65610 | 2135893 |
Directivo | 5 | Pesos | 412181 | 53790 | 0 | 348382 | 803876 | 77876 | 166494 | 0 | | 0 | 66999 | 1929598 |
Directivo | 6 | Pesos | 388820 | 50741 | 0 | 311053 | 694800 | 73448 | 176312 | 0 | | 0 | 95137 | 1790311 |
Directivo | 7 | Pesos | 358396 | 46771 | 0 | 283826 | 638060 | 62452 | 151494 | 0 | | 0 | 57083 | 1598082 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Bienio | Bienio 1 (0,02) | Bienio 2 (0,04) | Bienio 3 (0,06) | Bienio 4 (0,08) | Bienio 5 (0,10) | Bienio 6 (0,12) | Bienio 7 (0,14) | Bienio 8 (0,16) | Bienio 9 (0,18) | Bienio 10 (0,20) | Bienio 11 (0,22) | Bienio 12 (0,24) | Bienio 13 (0,26) | Bienio 14 (0,28) | Bienio 15 (0,30) |
Profesional | 4 | Pesos | 436897 | 8738 | 8738 | 17476 | 26214 | 34952 | 43690 | 52428 | 61166 | 69904 | 78641 | 87379 | 96117 | 104855 | 113593 | 122331 | 131069 |
Profesional | 5 | Pesos | 412181 | 8244 | 8244 | 16487 | 24731 | 32974 | 41218 | 49462 | 57705 | 65949 | 74193 | 82436 | 90680 | 98923 | 107167 | 115411 | 123654 |
Profesional | 6 | Pesos | 388820 | 7776 | 7776 | 15553 | 23329 | 31106 | 38882 | 46658 | 54435 | 62211 | 69988 | 77764 | 85540 | 93317 | 101093 | 108870 | 116646 |
Profesional | 7 | Pesos | 358396 | 7168 | 7168 | 14336 | 21504 | 28672 | 35840 | 43008 | 50175 | 57343 | 64511 | 71679 | 78847 | 86015 | 93183 | 100351 | 107519 |
Profesional | 8 | Pesos | 331821 | 6636 | 6636 | 13273 | 19909 | 26546 | 33182 | 39819 | 46455 | 53091 | 59728 | 66364 | 73001 | 79637 | 86273 | 92910 | 99546 |
Profesional | 9 | Pesos | 307211 | 6144 | 6144 | 12288 | 18433 | 24577 | 30721 | 36865 | 43010 | 49154 | 55298 | 61442 | 67586 | 73731 | 79875 | 86019 | 92163 |
Profesional | 10 | Pesos | 284475 | 5690 | 5690 | 11379 | 17069 | 22758 | 28448 | 34137 | 39827 | 45516 | 51206 | 56895 | 62585 | 68274 | 73964 | 79653 | 85343 |
Profesional | 11 | Pesos | 263420 | 5268 | 5268 | 10537 | 15805 | 21074 | 26342 | 31610 | 36879 | 42147 | 47416 | 52684 | 57952 | 63221 | 68489 | 73758 | 79026 |
Profesional | 12 | Pesos | 243908 | 4878 | 4878 | 9756 | 14634 | 19513 | 24391 | 29269 | 34147 | 39025 | 43903 | 48782 | 53660 | 58538 | 63416 | 68294 | 73172 |
Profesional | 13 | Pesos | 225832 | 4517 | 4517 | 9033 | 13550 | 18067 | 22583 | 27100 | 31616 | 36133 | 40650 | 45166 | 49683 | 54200 | 58716 | 63233 | 67750 |
Administrativo | 12 | Pesos | 243908 | 4878 | 4878 | 9756 | 14634 | 19513 | 24391 | 29269 | 34147 | 39025 | 43903 | 48782 | 53660 | 58538 | 63416 | 68294 | 73172 |
Administrativo | 13 | Pesos | 225832 | 4517 | 4517 | 9033 | 13550 | 18067 | 22583 | 27100 | 31616 | 36133 | 40650 | 45166 | 49683 | 54200 | 58716 | 63233 | 67750 |
Administrativo | 14 | Pesos | 209070 | 4181 | 4181 | 8363 | 12544 | 16726 | 20907 | 25088 | 29270 | 33451 | 37633 | 41814 | 45995 | 50177 | 54358 | 58540 | 62721 |
Administrativo | 15 | Pesos | 193597 | 3872 | 3872 | 7744 | 11616 | 15488 | 19360 | 23232 | 27104 | 30976 | 34847 | 38719 | 42591 | 46463 | 50335 | 54207 | 58079 |
Administrativo | 16 | Pesos | 179221 | 3584 | 3584 | 7169 | 10753 | 14338 | 17922 | 21507 | 25091 | 28675 | 32260 | 35844 | 39429 | 43013 | 46597 | 50182 | 53766 |
Administrativo | 17 | Pesos | 165951 | 3319 | 3319 | 6638 | 9957 | 13276 | 16595 | 19914 | 23233 | 26552 | 29871 | 33190 | 36509 | 39828 | 43147 | 46466 | 49785 |
Administrativo | 18 | Pesos | 153664 | 3073 | 3073 | 6147 | 9220 | 12293 | 15366 | 18440 | 21513 | 24586 | 27660 | 30733 | 33806 | 36879 | 39953 | 43026 | 46099 |
Administrativo | 19 | Pesos | 143614 | 2872 | 2872 | 5745 | 8617 | 11489 | 14361 | 17234 | 20106 | 22978 | 25851 | 28723 | 31595 | 34467 | 37340 | 40212 | 43084 |
Tecnico | 10 | Pesos | 284475 | 5690 | 5690 | 11379 | 17069 | 22758 | 28448 | 34137 | 39827 | 45516 | 51206 | 56895 | 62585 | 68274 | 73964 | 79653 | 85343 |
Tecnico | 11 | Pesos | 263420 | 5268 | 5268 | 10537 | 15805 | 21074 | 26342 | 31610 | 36879 | 42147 | 47416 | 52684 | 57952 | 63221 | 68489 | 73758 | 79026 |
Tecnico | 12 | Pesos | 243908 | 4878 | 4878 | 9756 | 14634 | 19513 | 24391 | 29269 | 34147 | 39025 | 43903 | 48782 | 53660 | 58538 | 63416 | 68294 | 73172 |
Tecnico | 13 | Pesos | 225832 | 4517 | 4517 | 9033 | 13550 | 18067 | 22583 | 27100 | 31616 | 36133 | 40650 | 45166 | 49683 | 54200 | 58716 | 63233 | 67750 |
Tecnico | 14 | Pesos | 209070 | 4181 | 4181 | 8363 | 12544 | 16726 | 20907 | 25088 | 29270 | 33451 | 37633 | 41814 | 45995 | 50177 | 54358 | 58540 | 62721 |
Tecnico | 15 | Pesos | 193597 | 3872 | 3872 | 7744 | 11616 | 15488 | 19360 | 23232 | 27104 | 30976 | 34847 | 38719 | 42591 | 46463 | 50335 | 54207 | 58079 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 143614 | 2872 | 2872 | 5745 | 8617 | 11489 | 14361 | 17234 | 20106 | 22978 | 25851 | 28723 | 31595 | 34467 | 37340 | 40212 | 43084 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 134225 | 2685 | 2685 | 5369 | 8054 | 10738 | 13423 | 16107 | 18792 | 21476 | 24161 | 26845 | 29530 | 32214 | 34899 | 37583 | 40268 |
Directivo | 4 | Pesos | 436897 | 8738 | 8738 | 17476 | 26214 | 34952 | 43690 | 52428 | 61166 | 69904 | 78641 | 87379 | 96117 | 104855 | 113593 | 122331 | 131069 |
Directivo | 5 | Pesos | 412181 | 8244 | 8244 | 16487 | 24731 | 32974 | 41218 | 49462 | 57705 | 65949 | 74193 | 82436 | 90680 | 98923 | 107167 | 115411 | 123654 |
Directivo | 6 | Pesos | 388820 | 7776 | 7776 | 15553 | 23329 | 31106 | 38882 | 46658 | 54435 | 62211 | 69988 | 77764 | 85540 | 93317 | 101093 | 108870 | 116646 |
Directivo | 7 | Pesos | 358396 | 7168 | 7168 | 14336 | 21504 | 28672 | 35840 | 43008 | 50175 | 57343 | 64511 | 71679 | 78847 | 86015 | 93183 | 100351 | 107519 |
Escala de incentivos y metas
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Incentivo | Modernización Ley 19.553 Mensualizada | Desempeño Institucional Ley 19.553 Mensualizada | Desempeño Colectivo Ley 19.553 (1) Mensualizada | TOTAL MENSUALIZADA | Modernización Ley 19.553 Trimestral | Desempeño Institucional Ley 19.553 Trimestral | Desempeño Colectivo Ley 19.553 (1) Trimestral | TOTAL TRIMESTRAL |
Profesional | 4 | Pesos | Modernización | 234810 | 118970 | 125232 | 479012 | 704430 | 356911 | 375696 | 1437036 |
Profesional | 5 | Pesos | Modernización | 220045 | 111489 | 117357 | 448891 | 660134 | 334468 | 352072 | 1346674 |
Profesional | 6 | Pesos | Modernización | 204105 | 103413 | 108856 | 416373 | 612314 | 310239 | 326567 | 1249120 |
Profesional | 7 | Pesos | Modernización | 190585 | 96563 | 101645 | 388793 | 571754 | 289689 | 304935 | 1166378 |
Profesional | 8 | Pesos | Modernización | 173035 | 87671 | 92285 | 352992 | 519105 | 263013 | 276856 | 1058975 |
Profesional | 9 | Pesos | Modernización | 158741 | 80429 | 84662 | 323831 | 476222 | 241286 | 253985 | 971494 |
Profesional | 10 | Pesos | Modernización | 145332 | 73635 | 77510 | 296477 | 435996 | 220904 | 232531 | 889431 |
Profesional | 11 | Pesos | Modernización | 133359 | 67569 | 71125 | 272052 | 400077 | 202706 | 213374 | 816157 |
Profesional | 12 | Pesos | Modernización | 122381 | 62006 | 65270 | 249656 | 367142 | 186018 | 195809 | 748969 |
Profesional | 13 | Pesos | Modernización | 112693 | 57098 | 60103 | 229894 | 338079 | 171293 | 180309 | 689681 |
Administrativo | 12 | Pesos | Modernización | 68509 | 34711 | 36538 | 139759 | 205528 | 104134 | 109615 | 419277 |
Administrativo | 13 | Pesos | Modernización | 65176 | 33022 | 34760 | 132958 | 195527 | 99067 | 104281 | 398875 |
Administrativo | 14 | Pesos | Modernización | 62025 | 31426 | 33080 | 126530 | 186074 | 94277 | 99239 | 379590 |
Administrativo | 15 | Pesos | Modernización | 58652 | 29717 | 31281 | 119649 | 175955 | 89151 | 93843 | 358948 |
Administrativo | 16 | Pesos | Modernización | 55021 | 27877 | 29344 | 112242 | 165062 | 83631 | 88033 | 336726 |
Administrativo | 17 | Pesos | Modernización | 52565 | 26633 | 28035 | 107232 | 157695 | 79899 | 84104 | 321697 |
Administrativo | 18 | Pesos | Modernización | 50066 | 25367 | 26702 | 102134 | 150197 | 76100 | 80105 | 306401 |
Administrativo | 19 | Pesos | Modernización | 47815 | 24226 | 25501 | 97543 | 143445 | 72679 | 76504 | 292628 |
Tecnico | 10 | Pesos | Modernización | 76030 | 38522 | 40549 | 155101 | 228090 | 115566 | 121648 | 465304 |
Tecnico | 11 | Pesos | Modernización | 72144 | 36553 | 38477 | 147175 | 216433 | 109660 | 115431 | 441524 |
Tecnico | 12 | Pesos | Modernización | 68509 | 34711 | 36538 | 139759 | 205528 | 104134 | 109615 | 419277 |
Tecnico | 13 | Pesos | Modernización | 65176 | 33022 | 34760 | 132958 | 195527 | 99067 | 104281 | 398875 |
Tecnico | 14 | Pesos | Modernización | 62025 | 31426 | 33080 | 126530 | 186074 | 94277 | 99239 | 379590 |
Tecnico | 15 | Pesos | Modernización | 58652 | 29717 | 31281 | 119649 | 175955 | 89151 | 93843 | 358948 |
Auxiliar | 19 | Pesos | Modernización | 47815 | 24226 | 25501 | 97543 | 143445 | 72679 | 76504 | 292628 |
Auxiliar | 20 | Pesos | Modernización | 44984 | 22792 | 23991 | 91767 | 134952 | 68376 | 71974 | 275302 |
Directivo | 4 | Pesos | Modernización | 266744 | 135150 | 142263 | 544157 | 800231 | 405450 | 426790 | 1632471 |
Directivo | 5 | Pesos | Modernización | 234666 | 118897 | 125155 | 478718 | 703998 | 356692 | 375465 | 1436155 |
Directivo | 6 | Pesos | Modernización | 209201 | 105995 | 111574 | 426770 | 627603 | 317985 | 334722 | 1280310 |
Directivo | 7 | Pesos | Modernización | 192042 | 97301 | 102423 | 391766 | 576127 | 291904 | 307268 | 1175299 |