GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional Metropolitano de Santiago), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento D.L N°3.501 Art 2° Asignación Responsabilidad Superior D.L N°1770/77 Asignación Profesional Ley N°19.185 Art. 19° Asignación Sustitutiva Ley N°19.185 Art. 18° Bonificación Compensatoria Ley N°18.566 Asignación Compensatoria Ley N°18,675 Art. 10° Ley 18.675 Art 11 Remuneración Bruta Mensualizada
Profesional 4 Pesos 505763 66002 0 404608 901775 86622 185394 75938 2226101
Profesional 5 Pesos 477152 62268 0 403296 817748 86914 195975 77369 2120722
Profesional 6 Pesos 450108 58739 0 360083 764986 81991 207151 78607 2001665
Profesional 7 Pesos 414889 54143 0 328564 727384 69641 168935 63652 1827208
Profesional 8 Pesos 384125 50128 0 294684 656590 64472 156415 58939 1665352
Profesional 9 Pesos 355636 46410 0 266675 602772 59708 144812 54578 1530591
Profesional 10 Pesos 329316 42976 0 241333 550951 55279 134099 50535 1404488
Profesional 11 Pesos 304942 39795 0 218404 505852 51193 124176 46791 1291153
Profesional 12 Pesos 282353 36847 0 197649 464469 47395 114972 46791 1190476
Profesional 13 Pesos 261429 34116 0 177512 430768 40146 97375 42331 1083677
Administrativo 12 Pesos 282353 36847 0 0 246367 14056 35609 13411 628642
Administrativo 13 Pesos 261429 34116 0 0 241564 13092 33297 12540 596037
Administrativo 14 Pesos 242025 31585 0 0 236650 11786 30134 11367 563546
Administrativo 15 Pesos 224113 29247 0 0 228531 11929 30486 11488 535795
Administrativo 16 Pesos 207471 27075 0 0 217151 11033 28290 10651 501671
Administrativo 17 Pesos 192109 25070 0 0 213561 10287 26480 9981 477487
Administrativo 18 Pesos 177885 23214 0 0 208495 10644 27342 10313 457894
Administrativo 19 Pesos 166252 21696 0 0 202761 10962 27945 10535 440151
Tecnico 10 Pesos 329316 42976 0 0 257447 15372 37254 14054 696418
Tecnico 11 Pesos 304942 39795 0 0 251833 14204 34452 12993 658219
Tecnico 12 Pesos 282353 36847 0 0 246367 14056 35609 13411 628642
Tecnico 13 Pesos 261429 34116 0 0 241564 13092 33297 12540 596037
Tecnico 14 Pesos 242025 31585 0 0 236650 11786 30134 11367 563546
Tecnico 15 Pesos 224113 29247 0 0 228531 11929 30486 11488 535795
Auxiliar 19 Pesos 166252 21696 0 0 202761 10962 27945 10535 440151
Auxiliar 20 Pesos 155382 20277 0 0 191781 10164 26033 9819 413456
Auxiliar 21 Pesos 145203 18949 0 0 183877 9618 15679 9304 382630
Directivo 4 Pesos 505763 66002 202305 404607 945919 86622 185394 75953 2472564
Directivo 5 Pesos 477152 62268 0 403296 930587 90151 192738 77559 2233751
Directivo 6 Pesos 450108 58739 0 360083 804318 85025 204103 110133 2072509
Directivo 7 Pesos 414889 54143 0 328564 738634 72297 175373 66081 1849981

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio Bienio 1 (0,02) Bienio 2 (0,04) Bienio 3 (0,06) Bienio 4 (0,08) Bienio 5 (0,10) Bienio 6 (0,12) Bienio 7 (0,14) Bienio 8 (0,16) Bienio 9 (0,18) Bienio 10 (0,20) Bienio 11 (0,22) Bienio 12 (0,24) Bienio 13 (0,26) Bienio 14 (0,28) Bienio 15 (0,30)
Profesional 4 Pesos 505763 10115 10115 20231 30346 40461 50576 60692 70807 80922 91037 101153 111268 121383 131498 141614 151729
Profesional 5 Pesos 477152 9543 9543 19086 28629 38172 47715 57258 66801 76344 85887 95430 104973 114516 124059 133602 143145
Profesional 6 Pesos 450108 9002 9002 18004 27006 36009 45011 54013 63015 72017 81019 90022 99024 108026 117028 126030 135032
Profesional 7 Pesos 414889 8298 8298 16596 24893 33191 41489 49787 58084 66382 74680 82978 91275 99573 107871 116169 124467
Profesional 8 Pesos 384125 7682 7682 15365 23047 30730 38412 46095 53777 61460 69142 76825 84507 92190 99872 107555 115237
Profesional 9 Pesos 355636 7113 7113 14225 21338 28451 35564 42676 49789 56902 64014 71127 78240 85353 92465 99578 106691
Profesional 10 Pesos 329316 6586 6586 13173 19759 26345 32932 39518 46104 52691 59277 65863 72449 79036 85622 92208 98795
Profesional 11 Pesos 304942 6099 6099 12198 18297 24395 30494 36593 42692 48791 54890 60988 67087 73186 79285 85384 91483
Profesional 12 Pesos 282353 5647 5647 11294 16941 22588 28235 33882 39529 45177 50824 56471 62118 67765 73412 79059 84706
Profesional 13 Pesos 261429 5229 5229 10457 15686 20914 26143 31371 36600 41829 47057 52286 57514 62743 67972 73200 78429
Administrativo 12 Pesos 282354 5647 5647 11294 16941 22588 28235 33883 39530 45177 50824 56471 62118 67765 73412 79059 84706
Administrativo 13 Pesos 261429 5229 5229 10457 15686 20914 26143 31371 36600 41829 47057 52286 57514 62743 67972 73200 78429
Administrativo 14 Pesos 242025 4841 4841 9681 14522 19362 24203 29043 33884 38724 43565 48405 53246 58086 62927 67767 72608
Administrativo 15 Pesos 224113 4482 4482 8965 13447 17929 22411 26894 31376 35858 40340 44823 49305 53787 58269 62752 67234
Administrativo 16 Pesos 207471 4149 4149 8299 12448 16598 20747 24896 29046 33195 37345 41494 45644 49793 53942 58092 62241
Administrativo 17 Pesos 192109 3842 3842 7684 11527 15369 19211 23053 26895 30737 34580 38422 42264 46106 49948 53791 57633
Administrativo 18 Pesos 177885 3558 3558 7115 10673 14231 17788 21346 24904 28462 32019 35577 39135 42692 46250 49808 53365
Administrativo 19 Pesos 166252 3325 3325 6650 9975 13300 16625 19950 23275 26600 29925 33250 36575 39900 43225 46550 49876
Tecnico 10 Pesos 329316 6586 6586 13173 19759 26345 32932 39518 46104 52691 59277 65863 72449 79036 85622 92208 98795
Tecnico 11 Pesos 304942 6099 6099 12198 18297 24395 30494 36593 42692 48791 54890 60988 67087 73186 79285 85384 91483
Tecnico 12 Pesos 282353 5647 5647 11294 16941 22588 28235 33882 39529 45177 50824 56471 62118 67765 73412 79059 84706
Tecnico 13 Pesos 261429 5229 5229 10457 15686 20914 26143 31371 36600 41829 47057 52286 57514 62743 67972 73200 78429
Tecnico 14 Pesos 242025 4841 4841 9681 14522 19362 24203 29043 33884 38724 43565 48405 53246 58086 62927 67767 72608
Tecnico 15 Pesos 224113 4482 4482 8965 13447 17929 22411 26894 31376 35858 40340 44823 49305 53787 58269 62752 67234
Auxiliar 19 Pesos 166252 3325 3325 6650 9975 13300 16625 19950 23275 26600 29925 33250 36575 39900 43225 46550 49876
Auxiliar 20 Pesos 155382 3108 3108 6215 9323 12431 15538 18646 21754 24861 27969 31076 34184 37292 40399 43507 46615
Auxiliar 21 Pesos 145203 2904 2904 5808 8712 11616 14520 17424 20328 23232 26137 29041 31945 34849 37753 40657 43561
Directivo 4 Pesos 505763 10115 10115 20231 30346 40461 50576 60692 70807 80922 91037 101153 111268 121383 131498 141614 151729
Directivo 5 Pesos 477152 9543 9543 19086 28629 38172 47715 57258 66801 76344 85887 95430 104973 114516 124059 133602 143145
Directivo 6 Pesos 450108 9002 9002 18004 27006 36009 45011 54013 63015 72017 81019 90022 99024 108026 117028 126030 135032
Directivo 7 Pesos 414889 8298 8298 16596 24893 33191 41489 49787 58084 66382 74680 82978 91275 99573 107871 116169 124467


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo Modernización Ley 19.553 Mensualizada Desempeño Institucional Ley 19.553 Mensualizada Desempeño Colectivo Ley 19.553 (1) Mensualizada TOTAL MENSUALIZADA Modernización Ley 19.553 Trimestral Desempeño Institucional Ley 19.553 Trimestral Desempeño Colectivo Ley 19.553 (1) Trimestral TOTAL TRIMESTRAL
Profesional 4 Pesos Modernización 234810 118970 125232 479012 704430 356911 375696 1437036
Profesional 5 Pesos Modernización 220045 111489 117357 448891 660134 334468 352072 1346674
Profesional 6 Pesos Modernización 204105 103413 108856 416373 612314 310239 326567 1249120
Profesional 7 Pesos Modernización 190585 96563 101645 388793 571754 289689 304935 1166378
Profesional 8 Pesos Modernización 173035 87671 92285 352992 519105 263013 276856 1058975
Profesional 9 Pesos Modernización 158741 80429 84662 323831 476222 241286 253985 971494
Profesional 10 Pesos Modernización 145332 73635 77510 296477 435996 220904 232531 889431
Profesional 11 Pesos Modernización 133359 67569 71125 272052 400077 202706 213374 816157
Profesional 12 Pesos Modernización 122381 62006 65270 249656 367142 186018 195809 748969
Profesional 13 Pesos Modernización 112693 57098 60103 229894 338079 171293 180309 689681
Administrativo 12 Pesos Modernización 68509 34711 36538 139759 205528 104134 109615 419277
Administrativo 13 Pesos Modernización 65176 33022 34760 132958 195527 99067 104281 398875
Administrativo 14 Pesos Modernización 62025 31426 33080 126530 186074 94277 99239 379590
Administrativo 15 Pesos Modernización 58652 29717 31281 119649 175955 89151 93843 358948
Administrativo 16 Pesos Modernización 55021 27877 29344 112242 165062 83631 88033 336726
Administrativo 17 Pesos Modernización 52565 26633 28035 107232 157695 79899 84104 321697
Administrativo 18 Pesos Modernización 50066 25367 26702 102134 150197 76100 80105 306401
Administrativo 19 Pesos Modernización 47815 24226 25501 97543 143445 72679 76504 292628
Tecnico 10 Pesos Modernización 76030 38522 40549 155101 228090 115566 121648 465304
Tecnico 11 Pesos Modernización 72144 36553 38477 147175 216433 109660 115431 441524
Tecnico 12 Pesos Modernización 68509 34711 36538 139759 205528 104134 109615 419277
Tecnico 13 Pesos Modernización 65176 33022 34760 132958 195527 99067 104281 398875
Tecnico 14 Pesos Modernización 62025 31426 33080 126530 186074 94277 99239 379590
Tecnico 15 Pesos Modernización 58652 29717 31281 119649 175955 89151 93843 358948
Auxiliar 19 Pesos Modernización 47815 24226 25501 97543 143445 72679 76504 292628
Auxiliar 20 Pesos Modernización 44984 22792 23991 91767 134952 68376 71974 275302
Directivo 4 Pesos Modernización 266744 135150 142263 544157 800231 405450 426790 1632471
Directivo 5 Pesos Modernización 234666 118897 125155 478718 703998 356692 375465 1436155
Directivo 6 Pesos Modernización 209201 105995 111574 426770 627603 317985 334722 1280310
Directivo 7 Pesos Modernización 192042 97301 102423 391766 576127 291904 307268 1175299
Volver
print