GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CATALAN FARIAS JUAN RAMON

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 13 Pesos 39011 0 Pesos 0
Febrero 35 Pesos 105029 0 Pesos 0
Marzo 22 Pesos 66018 0 Pesos 0
Abril 27 Pesos 81022 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 60016 0 Pesos 0
Junio 22 Pesos 66653 0 Pesos 0
Julio 28 Pesos 84832 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 63774 0 Pesos 0
Septiembre 27 Pesos 86095 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 127549 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 63774 0 Pesos 0
Diciembre 36 Pesos 114794 0 Pesos 0

Volver
print