GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDEZ LASTRA HUMBERTO ENRIQUE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 6 Pesos 19132 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 127549 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 127549 0 Pesos 0
Abril 38 Pesos 121171 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 63774 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 127549 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 127549 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 67144 0 Pesos 0
Septiembre 35 Pesos 117503 0 Pesos 0
Octubre 19 Pesos 63787 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 60 Pesos 201433 0 Pesos 0

Volver
print