GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GARCIA SOTO VICTOR MANUEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 92049 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 92049 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 92049 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 46024 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 97321 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 97321 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 48661 0 Pesos 0
Septiembre 35 Pesos 85156 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 97321 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 48661 0 Pesos 0
Diciembre 40 Pesos 97321 0 Pesos 0

Volver
print