GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HERNANDEZ ARANCIBIA CARLOS GABINO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 146344 0 Pesos 0
Febrero 27 Pesos 98782 0 Pesos 0
Marzo 32 Pesos 117075 0 Pesos 0
Abril 34 Pesos 124392 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 73172 0 Pesos 0
Junio 38 Pesos 139027 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 146344 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 73172 0 Pesos 0
Septiembre 35 Pesos 128051 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 146344 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 73172 0 Pesos 0
Diciembre 37 Pesos 135368 0 Pesos 0

Volver
print