GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LEON GOMEZ MONICA ALEJANDRA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 146344 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 58 Pesos 212199 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 146344 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 73172 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 146344 0 Pesos 0
Julio 38 Pesos 139027 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 73172 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 146344 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 146344 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 73172 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver
print