GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARTINEZ RAMIREZ MARIELLA ODETT

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 15 Pesos 40917 0 Pesos 0
Febrero 6 Pesos 16367 0 Pesos 0
Marzo 20 Pesos 54556 0 Pesos 0
Abril 38 Pesos 103657 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 54556 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 120061 0 Pesos 0
Julio 24 Pesos 72036 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 60030 0 Pesos 0
Septiembre 28 Pesos 84042 0 Pesos 0
Octubre 39 Pesos 117059 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 60030 0 Pesos 0
Diciembre 39 Pesos 117059 0 Pesos 0

Volver
print