GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MONCADA VALDES JORGE ANTONY ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 24 Pesos 52848 0 Pesos 0
Febrero 6 Pesos 13212 0 Pesos 0
Marzo 24 Pesos 52848 0 Pesos 0
Abril 23 Pesos 50646 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 44040 0 Pesos 0
Junio 25 Pesos 57641 0 Pesos 0
Julio 14 Pesos 32279 0 Pesos 0
Agosto 16 Pesos 36890 0 Pesos 0
Septiembre 11 Pesos 25362 0 Pesos 0
Octubre 14 Pesos 32279 0 Pesos 0
Noviembre 16 Pesos 36890 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 23056 0 Pesos 0

Volver
print