GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TOBAR TOBAR JUAN DEL CARMEN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 108043 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 25 Pesos 68195 0 Pesos 0
Abril 38 Pesos 103657 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 54556 0 Pesos 0
Junio 31 Pesos 84562 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 109113 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 57706 0 Pesos 0
Septiembre 21 Pesos 59984 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 114256 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 57128 0 Pesos 0
Diciembre 25 Pesos 71410 0 Pesos 0

Volver
print