GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TOLEDO GUTIERREZ CLAUDIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Mayo 8 Pesos 19366 0 Pesos 0
Junio 9 Pesos 21787 0 Pesos 0
Julio 11 Pesos 26628 6 Pesos 17429
Agosto 20 Pesos 48415 13 Pesos 37764
Septiembre 18 Pesos 43574 11 Pesos 31954
Octubre 10 Pesos 24208 0 Pesos 0
Noviembre 17 Pesos 41153 0 Pesos 0
Diciembre 11 Pesos 26628 0 Pesos 0

Volver
print